HOKA women's size chart
| EU | US (Women's) | UK | CM |
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
-12% CODE: 12OFF ************************
| EU | US (Women's) | UK | CM |
| 36 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 27.5 |
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabat na swoje zamówienie.