Dr. Martens men's size chart
| EU | US (Men's) | UK | CM |
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.5 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43 | 10 | 9 | 27 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 28 |
| 46 | 12 | 11 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29.5 |
| 48 | 14 | 13 | 30 |
💵💵💵 -12% CODE: 12OFF 💵💵💵
| EU | US (Men's) | UK | CM |
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 5 | 24 |
| 39 | 7 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7.5 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 7 | 25.5 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 43 | 10 | 9 | 27 |
| 44 | 10.5 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 10 | 28 |
| 46 | 12 | 11 | 29 |
| 47 | 13 | 12 | 29.5 |
| 48 | 14 | 13 | 30 |
Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabat na swoje zamówienie.